<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saappur &#187; na skróty</title>
	<atom:link href="https://www.saappur.eu/category/na-skroty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saappur.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 10:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zastosowanie systemu Saappur 101100</title>
		<link>https://www.saappur.eu/na-skroty/zastosowanie-systemu-saappur-101100/</link>
		<comments>https://www.saappur.eu/na-skroty/zastosowanie-systemu-saappur-101100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[na skróty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saappur.eu/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Saappur System 101100 stworzyliśmy do wykonywania izolacji termicznych bez spoin, metodą natrysku piany poliuretanowej bezpośrednio w obiekcie. Najbardziej popularne zastosowania systemu Saappur 101100 jest izolacja poddasza, izolacja ścian i stropów wewnątrz budynku. Tan system ocieplania nadaje się do ocieplanie każdego rodzaju poddasza niezależnie czy jest to poddasze remontowane czy nowe, w nowobudowanym obiekcie. Innym powodem, dla którego warto zastosować Saappur&#160;<a href="https://www.saappur.eu/na-skroty/zastosowanie-systemu-saappur-101100/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saappur System 101100 stworzyliśmy do wykonywania izolacji termicznych bez spoin, metodą natrysku piany poliuretanowej bezpośrednio w obiekcie. Najbardziej popularne zastosowania systemu Saappur 101100 jest izolacja poddasza, izolacja ścian i stropów wewnątrz budynku. Tan system ocieplania nadaje się do ocieplanie każdego rodzaju poddasza niezależnie czy jest to poddasze remontowane czy nowe, w nowobudowanym obiekcie.</p>
<p>Innym powodem, dla którego warto zastosować Saappur System 101100 jest docieplanie czyli poprawa efektywności istniejącej już warstwy izolacyjnej. Mówimy tutaj zarówno o budynkach energooszczędnych jak i donów pasywnych. W przypadku tego typu obiektów należy pamiętać o wykonaniu grubszej warstwy izolacyjnej, co wiąże się z jej większym ciężarem. Tutaj ujawnia się kolejna zaleta Systemu Saappur 101100, któremu nie grozi załamanie się izolacji pod własnym ciężarem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saappur.eu/na-skroty/zastosowanie-systemu-saappur-101100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry systemu Saappur 101100</title>
		<link>https://www.saappur.eu/na-skroty/parametry-systemu-saappur-101100/</link>
		<comments>https://www.saappur.eu/na-skroty/parametry-systemu-saappur-101100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[na skróty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saappur.eu/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Gęstość pozorna 28±3 kg/m3 Nasiąkliwość wodą (24h) ≤0,2 kg/m2 PN-EN 1609:1999+A1:2006 metoda A Nasiąkliwość wodą (28 dni) ≤ 3 % vol/vol PN-EN 12087:2000 Zmiana wymiarów liniowych grubość ≤4%; długość ,szerokość ≤3% ( 48h, 70°C,wilgot. Wzgl. 90%) Naprężenia ściskające (10%) ≥ 90 kPa Wytrzymałość na rozciąganie ≥130 kPa Przyczepność do płyty wiórowej ≥150 kPa Współczynnik przew. ciepła (10°C)λ= 0,034 W/mK PN-EN12667-1:2008;&#160;<a href="https://www.saappur.eu/na-skroty/parametry-systemu-saappur-101100/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Gęstość pozorna 28±3 kg/m3
<li>Nasiąkliwość wodą (24h) ≤0,2 kg/m2 PN-EN 1609:1999+A1:2006 metoda A
<li>Nasiąkliwość wodą (28 dni) ≤ 3 % vol/vol PN-EN 12087:2000
<li>Zmiana wymiarów liniowych grubość ≤4%; długość ,szerokość ≤3% ( 48h, 70°C,wilgot. Wzgl. 90%)
<li>Naprężenia ściskające (10%) ≥ 90 kPa
<li>Wytrzymałość na rozciąganie ≥130 kPa
<li>Przyczepność do płyty wiórowej ≥150 kPa
<li>Współczynnik przew. ciepła (10°C)λ= 0,034 W/mK PN-EN12667-1:2008; PN-EN ISO11925-2:2004
<li>Reakcja na ogień – klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2008
<li>Atest higieniczny
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saappur.eu/na-skroty/parametry-systemu-saappur-101100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
